Трутовики
Представители этой группы грибов распространены в природе не менее, чем агариковые грибы. В основном, они являются разрушителями древесины. Грибница развивается внутри живых или мертвых стволов и корней деревьев, реже кустарников, а так же на пнях. Плодовые тела самой разнообразной формы и размеров ( от 1 см до 1 м в диаметре и массой 10 кг) всегда появляются на поверхности. Продолжительность жизни плодовых тел – от нескольких месяцев до 15 лет у разных видов.
| Название | Тифула |
| Тип | Биогруппа |
| Витрина | 3 |
| Код | 3-6 |
| Расположение в витрине | Середина (подвес) |
| Среднее время осмотра (вместе с этикетажем) | 0:02 (мин.,сек.) |
Также на этой витрине (№3):
| Фото | Название | Расположение в витрине | Среднее время осмотра |
|---|---|---|---|
|
Трутовики | Середина (подвес) | 0:11 |
|
Грифола курчавая, гриб-баран | Низ (Задний ряд) | 0:09 |
|
Спарассис курчавый | Низ (Задний ряд) | 0:08 |
|
Трутовик чешуйчатый | Середина (подвес) | 0:04 |
|
Трутовик березовый | Верх (рисунок) | 0:02 |
|
Рамария обыкновенная | Середина (подвес) | 0:02 |
|
Тифула | Середина (подвес) | 0:02 |
|
Трутовик окаймленный | Середина (подвес) | 0:01 |
|
Рогатик черенковый | Середина (подвес) | 0:01 |
|
Алеврия оранжевая | Низ (Передний ряд) | 0:01 |
|
Чага, березовый гриб | Низ (Передний ряд) | 0:00 |
*примечание: на тепловой карте к витрине №3 не учитывается экспонат